Productores consolidados. Operación 24/7, con trazabilidad integrada, para líneas de producción consolidadas.
Hasta 50 kg / ciclo
Comparación rápida
Ver la comparativa completa →| AMARU 5 Double | LIO 280 | LIO 280 Pro | LIO 280 L | FrostX 30 | AMARU 7 Double | LEO-030-D | FrostX 40 | LEO-030L-D | FrostX 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad por lote | 20 kg | 24 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg |
| Superficie de estantes | 1,6 m² | 2,8 m² | 3,9 m² | 3,9 m² | 2,92 m² | 2,2 m² | 3,17 m² | 4,08 m² | 5,15 m² | 4,66 m² |
| Separación entre estantes | 50 mm | 57 mm | 37 mm | 37 mm | 65 mm | 35 mm | 50 mm | 45 mm | 28 mm | 40 mm |
| Estantes | 10 | 8 | 11 | 11 | 5 | 14 | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Conexión eléctrica | 230 V monofásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 230 V monofásico | 230 V o 400 V | 400 V trifásico | 230 V o 400 V | 400 V trifásico |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 2 años | 1 año | 2 años | 1 año |
| Precio (desde) | €33.000 | €13.950 | €16.900 | €15.500 | €28.950 | €34.000 | €39.480 | €36.750 | €48.880 | €44.250 |







