Productores consolidados. Operación 24/7, con trazabilidad integrada, para líneas de producción consolidadas.
Hasta 50 kg / ciclo
Comparación rápida
Ver la comparativa completa →| AMARU 5 Double | LIO 280 | LIO 280 Pro | LIO 280 L | FrostX 30 | AMARU 7 Double | LEO-030 | FrostX 40 | LEO-030L | FrostX 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad por lote | 20 kg | 24 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg |
| Superficie de bandejas | 1,6 m² | 2,8 m² | 3,9 m² | 3,9 m² | 2,92 m² | 2,2 m² | 3,17 m² | 4,08 m² | 5,15 m² | 4,66 m² |
| Separación entre estantes | 50 mm | 57 mm | 41 mm | 41 mm | 65 mm | 35 mm | 50 mm | 45 mm | 28 mm | 40 mm |
| Estantes | 10 | 8 | 11 | 11 | 5 | 14 | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Conexión eléctrica | 230 V monofásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 230 V monofásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 2 años | 1 año | 2 años | 1 año |
| Precio (desde) | €33.000 | €14.150 | €16.980 | €15.580 | €28.950 | €34.000 | €39.480 | €36.750 | €48.880 | €44.250 |
Precios de liofilizadores comerciales en euros
Precios de tabla sin IVA. El transporte y la instalación dependen de sus instalaciones y el presupuesto los detalla partida a partida.
| Modelo | Capacidad (producto fresco por ciclo) | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| AMARU 5 Double | Hasta 20 kg | Desde 33.000 € |
| LIO 280 | Hasta 24 kg | Desde 14.150 € |
| LIO 280 Pro | Hasta 30 kg | Desde 16.980 € |
| LIO 280 L | Hasta 30 kg | Desde 15.580 € |
| FrostX 30 | Hasta 30 kg | 28.950 € |
| AMARU 7 Double | Hasta 30 kg | Desde 34.000 € |
| LEO-030 | Hasta 30 kg | Desde 39.480 € |
| FrostX 40 | Hasta 40 kg | 36.750 € |
| LEO-030L | Hasta 45 kg | Desde 48.880 € |
| FrostX 50 | Hasta 50 kg | 44.250 € |
El LIO 280 admite hasta 24 kg de producto fresco por ciclo y cuesta desde 14.150 € sin IVA.
El FrostX 50 admite hasta 50 kg de producto fresco por ciclo y cuesta 44.250 € sin IVA.
Preguntas sobre precio y capacidad
¿Cuánto cuesta un liofilizador comercial en Europa?
En esta página, los liofilizadores comerciales cuestan desde 14.150 € sin IVA; el LEO-030L parte de 48.880 €. Modelo a modelo en la tabla.
¿Estos precios son los que pagaría?
Son nuestros precios de tabla sin IVA. El transporte y la instalación dependen de dónde esté; el presupuesto los detalla partida a partida.
¿Cómo elijo la capacidad?
Dimensione la máquina por kilos de producto fresco por ciclo, la cifra que indicamos en cada modelo. La capacidad de hielo del condensador es otro dato y no son equivalentes. Las capacidades máximas de esta página van de 20 a 50 kg de producto fresco por ciclo.







