Negocios alimentarios en crecimiento. Para pasar de volúmenes de temporada a producto estable a temperatura ambiente durante todo el año.
11–19 kg / ciclo
Comparación rápida
Ver la comparativa completa →| LIO 140 | FrostX 15 | LEO-010L | AMARU 7 | AMARU 7 Lite | LIO 140 Pro | LIO 140 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad por lote | 12 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 18 kg | 18 kg |
| Superficie de estantes | 1,5 m² | 1,32 m² | 1,3 m² | 1,1 m² | 1,1 m² | 2,54 m² | 2,54 m² |
| Separación entre estantes | 57 mm | 33 mm | 28 mm | 35 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm |
| Estantes | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Conexión eléctrica | 400 V trifásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico |
| Garantía | 1 año | 1 año | 2 años | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
| Precio (desde) | €8.950 | €13.580 | €17.180 | €17.249 | €13.339 | €11.130 | €9.980 |







