I+D, granja, artesanal. Primera línea de liofilización, o laboratorios que prototipan recetas.
Hasta 10 kg / ciclo
Comparación rápida
Ver la comparativa completa →| LIO 40 | LEO-004 | LIO 40 Pro | LIO 40 L | LEO-004L | LIO 70 | FrostX 7 | LEO-007 | LIO 70 Pro | LIO 70 L | LEO-007L | FrostX 10 | LEO-010 | AMARU 5 | AMARU 5 Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad por lote | 3,5 kg | 4 kg | 5 kg | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Superficie de bandejas | 0,38 m² | 0,34 m² | 0,58 m² | 0,58 m² | 0,6 m² | 0,81 m² | 0,75 m² | 0,61 m² | 1,21 m² | 1,21 m² | 0,86 m² | 0,94 m² | 0,93 m² | 0,8 m² | 0,8 m² |
| Separación entre estantes | 57 mm | 50 mm | 37 mm | 37 mm | 28 mm | 57 mm | 60 mm | 50 mm | 37 mm | 37 mm | 28 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Estantes | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico |
| Garantía | 1 año | 2 años | 1 año | 1 año | 2 años | 1 año | 1 año | 2 años | 1 año | 1 año | 2 años | 1 año | 2 años | 1 año | 1 año |
| Precio (desde) | €4.950 | €6.340 | €6.790 | €5.450 | €7.480 | €5.950 | €8.100 | €9.480 | €7.890 | €6.550 | €11.580 | €10.150 | €13.480 | €16.900 | €12.990 |
Precios de liofilizadores compactos en euros
Precios de tabla sin IVA. El transporte y la instalación dependen de sus instalaciones y el presupuesto los detalla partida a partida.
| Modelo | Capacidad (producto fresco por ciclo) | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| LIO 40 | Hasta 3.5 kg | Desde 4.950 € |
| LEO-004 | Hasta 4 kg | Desde 6.340 € |
| LIO 40 Pro | Hasta 5 kg | Desde 6.790 € |
| LIO 40 L | Hasta 5 kg | Desde 5.450 € |
| LEO-004L | Hasta 6 kg | Desde 7.480 € |
| LIO 70 | Hasta 6 kg | Desde 5.950 € |
| FrostX 7 | Hasta 7 kg | Desde 8.100 € |
| LEO-007 | Hasta 7 kg | Desde 9.480 € |
| LIO 70 Pro | Hasta 9 kg | Desde 7.890 € |
| LIO 70 L | Hasta 9 kg | Desde 6.550 € |
| LEO-007L | Hasta 9 kg | Desde 11.580 € |
| FrostX 10 | Hasta 10 kg | Desde 10.150 € |
| LEO-010 | Hasta 10 kg | Desde 13.480 € |
| AMARU 5 | Hasta 10 kg | Desde 16.900 € |
| AMARU 5 Lite | Hasta 10 kg | Desde 12.990 € |
El LIO 40 admite hasta 3.5 kg de producto fresco por ciclo y cuesta desde 4.950 € sin IVA.
El AMARU 5 admite hasta 10 kg de producto fresco por ciclo y cuesta desde 16.900 € sin IVA.
Preguntas sobre precio y capacidad
¿Cuánto cuesta un liofilizador compacto en Europa?
En esta página, los liofilizadores compactos cuestan desde 4.950 € sin IVA; el AMARU 5 parte de 16.900 €. Modelo a modelo en la tabla.
¿Estos precios son los que pagaría?
Son nuestros precios de tabla sin IVA. El transporte y la instalación dependen de dónde esté; el presupuesto los detalla partida a partida.
¿Cómo elijo la capacidad?
Dimensione la máquina por kilos de producto fresco por ciclo, la cifra que indicamos en cada modelo. La capacidad de hielo del condensador es otro dato y no son equivalentes. Las capacidades máximas de esta página van de 3.5 a 10 kg de producto fresco por ciclo.













