Liofilizadores de 2 a 5 m² de superficie de bandejas
Nuestra gama tiene 10 liofilizadores con entre 2 y 5 m² de superficie de bandejas, desde 10.080 € sin IVA (LIO 140 L). En este rango, la capacidad llega hasta 50 kg por lote (FrostX 50).
| Modelo | Línea | Precio sin IVA | Lote | Superficie de bandejas | Condensador de hielo | Separación entre estantes | Conexión eléctrica | Bomba de vacío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIO 140 L | Exeat | €10.080 | hasta 16 kg por lote | 2,3 m² | 24 kg | 37 mm | 400 V trifásico · 230 V monofásico con bomba sin aceite | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| LIO 140 Pro | Exeat | €11.280 | hasta 16 kg por lote | 2,3 m² | 24 kg | 37 mm | 400 V trifásico · 230 V monofásico con bomba sin aceite | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| LIO 280 | Exeat | €14.150 | hasta 24 kg por lote | 2,8 m² | 48 kg | 57 mm | 400 V trifásico | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| LIO 280 L | Exeat | €15.580 | hasta 30 kg por lote | 3,9 m² | 48 kg | 41 mm | 400 V trifásico | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| LIO 280 Pro | Exeat | €16.980 | hasta 30 kg por lote | 3,9 m² | 48 kg | 41 mm | 400 V trifásico | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| FrostX 30 | FrostX | €28.950 | hasta 30 kg por lote | 2,92 m² | 30 kg | 65 mm | 400 V trifásico | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| AMARU 7 Double | Lyotrade | €34.000 | hasta 30 kg por lote | 2,2 m² | 30 kg | 35 mm | 230 V monofásico | Rotativa de paletas sellada por aceite — Pfeiffer (nueva) | Calcular rentabilidad |
| FrostX 40 | FrostX | €36.750 | hasta 40 kg por lote | 4,08 m² | 40 kg | 45 mm | 400 V trifásico | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| LEO-030 | Leosmak | €39.480 | hasta 30 kg por lote | 3,17 m² | 40 kg | 50 mm | 400 V trifásico · 230 V monofásico bajo pedido | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
| FrostX 50 | FrostX | €44.250 | hasta 50 kg por lote | 4,66 m² | 50 kg | 40 mm | 400 V trifásico | Rotativa de paletas sellada por aceite | Calcular rentabilidad |
Precios de tarifa indicativos, sin IVA. El transporte y el IVA se calculan en el proceso de compra; el precio final se confirma en el presupuesto. Precios y especificaciones actualizados el 5 de noviembre de 2026.
Comparar estos modelos lado a lado
Antes de comparar solo por superficie
La superficie de bandejas indica cuánta bandeja tienes, no qué grosor de producto cabe. Si liofilizas fruta entera, frutos rojos o piezas de carne, fíjate también en la separación entre estantes. El condensador tiene que retener toda el agua que suelta el lote: compara su capacidad en kg de hielo con el agua de tu carga. El tipo de bomba y su intervalo de mantenimiento determinan cuánto te costará mantener el equipo.
Preguntas frecuentes
¿Es mejor elegir un liofilizador por superficie de bandejas o por capacidad por lote?
Las dos. La superficie te dice cuánta bandeja tienes; cuántos kilos caben depende del producto y del grosor de la capa. La capacidad de cada modelo se indica como "hasta X kg por lote".
¿Cuál es el liofilizador más barato con entre 2 y 5 m² de superficie de bandejas?
El LIO 140 L, por 10.080 € sin IVA, con 2,3 m².
¿Qué modelo de este rango tiene el condensador más grande?
El FrostX 50, con un condensador de 50 kg de hielo.